游客发表
发帖时间:2025-06-13 22:16:01
Bảng G
ảngxếphạngvòngloạiWorldCupkhuvựcchâuÂumớinhấ关键字2Vị trí | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ba Lan | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
2 | Phần Lan | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
3 | Hà Lan | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
4 | Lithuania | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
5 | Malta | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
随机阅读
热门排行
友情链接